<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Wildan Aliviyarda &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://dynsrv.info/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dynsrv.info</link>
	<description>live journal, a little bit technical..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 15:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dynsrv.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/8a430c237d54dc5875242158b62b9d85?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Wildan Aliviyarda &#187; Internet</title>
		<link>http://dynsrv.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dynsrv.info/osd.xml" title="Wildan Aliviyarda" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dynsrv.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Infrastruktur Multi-Vendor?</title>
		<link>http://dynsrv.info/2010/02/15/infrastruktur-multi-vendor/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2010/02/15/infrastruktur-multi-vendor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynsrv.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan single vendor dalam suatu infrastruktur IT memiliki kelebihan dibandingkan beberapa vendor. Pertama, tentunya adalah masalah interoperabilitas antara berbagai perangkat walaupun berbeda jenis namun masih satu vendor. Suatu vendor pada umumnya memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh vendor lain. Fitur tersebut bisa jadi merupakan fitur kunci&#160;yang bersifat proprietary, sehingga produk lain tidak bisa menggunakan fitur [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=203&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2010/02/15/infrastruktur-multi-vendor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Update..Upgrade..</title>
		<link>http://dynsrv.info/2009/10/10/update-upgrade/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2009/10/10/update-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynsrv.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Menjadi sysadmin harus melakukan update dan upgrade suatu sistem secara berkala, namun tidak perlu terlalu sering. Secara istilah, upgrade berarti melakukan perubahan menuju standar yang lebih tinggi untuk meningkatkan performa atau membuat sistem lebih baik. Update adalah membuat sesuatu menjadi lebih modern (up-to-date), update ini biasanya terkait masalah bug fix dan security patch. Tidak perlu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=193&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2009/10/10/update-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Friendster Menggunakan Squid Sebagai Reverse Proxy ?</title>
		<link>http://dynsrv.info/2008/05/04/friendster-menggunakan-squid-sebagai-reverse-proxy/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2008/05/04/friendster-menggunakan-squid-sebagai-reverse-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 00:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai penikmat situs social networking seperti Friendster dan Facebook, hampir beberapa jam sekali saya membuka kedua situs tersebut. Beberapa hari lalu ketika sedang iseng membuka friendster, muncul pesan sebagai berikut : Saya mengira error disebabkan proxy yang saya gunakan. Saya refresh Friendster berkali-kali, saya cek di access.log, tidak ada yang salah. Pesan tersebut tidak hanya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=142&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2008/05/04/friendster-menggunakan-squid-sebagai-reverse-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wildavy.files.wordpress.com/2008/05/friendster_squid.png" medium="image">
			<media:title type="html">reverse proxy squid friendster</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Biografi Orang Sukses</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/09/25/biografi-orang-sukses/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/09/25/biografi-orang-sukses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Life]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/09/25/biografi-orang-sukses/</guid>
		<description><![CDATA[Sudah banyak buku dan film tentang orang sukses yang saya baca dan tonton. Buku tentang orang sukes (khususnya bidang IT) yang pertama kali saya miliki adalah &#8220;The Making of Microsoft&#8220;, karya Daniel Ichbiah dan Susan L. Knepper. Buku ini dibelikan ayah saya lebih dari 10 tahun lalu. Tentunya yang saya miliki adalah versi Indonesianya. Buku [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=86&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/09/25/biografi-orang-sukses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://businessbookreview.com/books/IT_Internet/reviewimages/TheMakingofMicrosoft.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.gramedia.com/buku_images/GHBQ0545big.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m Addicted to You (Internet)</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/09/24/im-addicted-to-you-internet/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/09/24/im-addicted-to-you-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Life]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/09/24/im-addicted-to-you-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Ya, kami saya ini adalah internet addicted. Jika sudah depan komputer yang terhubung dengan internet, bisa lebih dari 12 jam gak berenti-berenti. Ciri-ciri yang terdapat dalam diri saya : 1. Niatnya sih cuma mau cek email (entah penting atau gak, yang penting baca..), eh..taunya kemana-mana. Tiba-tiba udah pagi deh.. 2. Kalau di kelas, mata ini [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=82&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/09/24/im-addicted-to-you-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wildavy.files.wordpress.com/2007/09/test.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">addicted</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Daftar Alokasi IP Indonesia</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/09/15/daftar-alokasi-ip-indonesia/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/09/15/daftar-alokasi-ip-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/09/15/daftar-alokasi-ip-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Sejak memasang internet di rumah, komputer desktop yang digunakan sebagai server saya pasangi dengan Squid-NT. Saya mengkonfigurasikan sejumlah proxy server yang berada di luar negeri sebagai parent. Mengapa harus sebagai parent? karena setelah melihat hasil analisis access.log-nya, ternyata diperoleh bahwa kecepatan (dalam KB/s) PARENT_HIT lebih besar daripada DIRECT. Sehingga, request situs melalui parent proxy lebih [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=77&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/09/15/daftar-alokasi-ip-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Montirhost Promo Ramadhan</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/09/15/montirhost-promo-ramadhan/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/09/15/montirhost-promo-ramadhan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 06:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/09/15/montirhost-promo-ramadhan/</guid>
		<description><![CDATA[Selama Bulan Ramadhan harga semua Domain standar kini hanya Rp 70.000! Klik link ini untuk informasi lebih lanjut.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=76&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/09/15/montirhost-promo-ramadhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chatting</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/09/12/chatting/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/09/12/chatting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 04:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Life]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/09/12/chatting/</guid>
		<description><![CDATA[Chat adalah salah satu cara komunikasi dua arah atau kelompok dengan media text secara langsung. Kegiatan chatting ini telah saya lakukan sejak kelas 2 SMP. Saat itu, masih jarang Warnet yang menyediakan instant messenger seperti Yahoo!. Saya lebih sering menggunakan IRC (internet relay chat). Kala itu, saya tidak tahu tujuan dari Chatting ini. Seya selalu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=73&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/09/12/chatting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iTunes U</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/08/05/itunes-u/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/08/05/itunes-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/08/05/itunes-u/</guid>
		<description><![CDATA[iTunes U ini merupakan suatu produk dari Apple Education untuk perguruan tinggi. Saya sendiri tidak tahu kapan layanan ini di-launch. Yang jelas, saya baru tahu barusan. hehehe.. Layanan ini menyediakan berbagai content kuliah mulai dari video dan audio mata kuliah berbagai bidang hingga kehidupan kampus. Layanan ini harus diakses melalui iTunes Store dengan menggunakan iTunes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=57&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/08/05/itunes-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brainbench Test</title>
		<link>http://dynsrv.info/2007/07/18/brainbench-test/</link>
		<comments>http://dynsrv.info/2007/07/18/brainbench-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wildan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Seni Rupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wildavy.wordpress.com/2007/07/18/brainbench-test/</guid>
		<description><![CDATA[Barusan saya iseng-iseng blogwalking, dan akhirnya menemukan situs brainbench. Situs tersebut menyediakan tes sertifikasi dalam bidang IT dan bidang lainnya. Brainbench ini menyadeikan layanan tes gratis dan berbayar. Saya juga masih belum mengerti fungsi dari transkrip yang diberikan oleh brainbench. Apalagi untuk layanan test yang berbayar. Saya sendiri baru mencoba dua test yaitu Computer Fundamental [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dynsrv.info&blog=635416&post=46&subd=wildavy&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dynsrv.info/2007/07/18/brainbench-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/231234b82cb79ae3cbbe2378a9e81dfb?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">wildavy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.brainbench.com/images/certlogo/color/cert/computerfundamentalsmacosx104.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://www.brainbench.com/images/certlogo/color/cert/networkingconcepts.gif" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>